西宁市湟中区教育局2025年上半年第二次教师资格认定工作已结束,现将认定结果予以公示。如发现其中有不符合《教师资格条例》规定的对象,请在公示期间内通过来信、来电、来访等形式向湟中区教育局举报反映。
公示时间:2025年7月3日—7月9日
联系电话:0971-2237499
名单如下:
| 2025年上半年第二次教师资格认定通过人员(193人) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 任教学科 | 认定状态 |
| 1 | 王菊香 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 2 | 马凤祥 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 3 | 杨启蕊 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 4 | 柳启雄 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
| 5 | 谭夏阳 | 男 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 认定通过 |
| 6 | 林成霞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 7 | 汪生强 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 8 | 赵生英 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 9 | 马生娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 10 | 马子砚 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
| 11 | 白玉梅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 12 | 谢永萍 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 13 | 包延娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 14 | 柳启婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 15 | 王延青 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 16 | 汪芙瑜 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 认定通过 |
| 17 | 曹得青 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 18 | 李发莲 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 19 | 尼么措 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 认定通过 |
| 20 | 邓永才 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 21 | 李生娟 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
| 22 | 魏成雯 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 23 | 任生慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 24 | 罗秀娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 25 | 陆昌平 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 26 | 马文霞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 27 | 张进娥 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 认定通过 |
| 28 | 蔡慧娴 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 29 | 张文君 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 认定通过 |
| 30 | 杨益鑫 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 31 | 井国泓 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 32 | 张秀 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 33 | 景玉桂 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 认定通过 |
| 34 | 胡玉馨 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 认定通过 |
| 35 | 祁得莲 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 认定通过 |
| 36 | 汪满川 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 37 | 李志花 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 38 | 山玉芳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 39 | 谢鸿玉 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
| 40 | 张盛媛 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 41 | 贺望 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
| 42 | 沈文芳 | 女 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 认定通过 |
| 43 | 扈晓青 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 44 | 董丽赟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 45 | 李成新 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 认定通过 |
| 46 | 张嘉春 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | 认定通过 |
| 47 | 唐永丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 48 | 徐生超 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 49 | 李源 | 男 | 初级中学教师资格 | 地理 | 认定通过 |
| 50 | 周娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 51 | 黄国芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 52 | 蔡文萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 53 | 山成明 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 54 | 罗仁卓玛 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
| 55 | 夏全英 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 认定通过 |
| 56 | 李贞 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
| 57 | 聂卓玛才仁 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 58 | 纳存 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 59 | 汪琴 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
| 60 | 汪永东 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 61 | 马永辉 | 男 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
| 62 | 马婧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 63 | 马建 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 64 | 奎彩屏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 65 | 祁燕 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 认定通过 |
| 66 | 祁雪 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 认定通过 |
| 67 | 王梅娉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 68 | 蒲振琴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 69 | 马晓霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
| 70 | 严晓行 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 认定通过 |
| 71 | 樊晶晶 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 认定通过 |
| 72 | 黄紫兰 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 认定通过 |
| 73 | 山重楠 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 认定通过 |
| 74 | 尚志雯 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 75 | 山林鑫 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 76 | 李美林 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 77 | 李佐春 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 78 | 李雯玉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 79 | 李伟林 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 80 | 陈生莲 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 81 | 方丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 82 | 王伊菲 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 认定通过 |
| 83 | 贾生婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 84 | 鲜有梅 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
| 85 | 罗如燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 86 | 常玉洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 87 | 刘启贞 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 88 | 张启艳 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
| 89 | 马小燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 90 | 李海瑛 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 91 | 蔡银萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 92 | 甄雪萌 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
| 93 | 关义琳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 94 | 汪玲玉 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 认定通过 |
| 95 | 马晓婧 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
| 96 | 李红艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 97 | 孙颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 认定通过 |
| 98 | 李文萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 99 | 马荟轩 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 100 | 夏文凤 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 101 | 代玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 102 | 马蓉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 103 | 纳玉英 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
| 104 | 李成佳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 105 | 任静 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
| 106 | 包永琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 107 | 安慧珍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 108 | 李婷春 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 109 | 杨晓蕊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 110 | 马海娟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 111 | 杨生丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 112 | 李林娜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 113 | 吴玉娇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 114 | 祁诗涵 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
| 115 | 李积嘉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 116 | 仁增俄日 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 117 | 龙贞忠 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 118 | 吴倩 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 119 | 刘志兄 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 120 | 乔文月 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 121 | 蔡文柳 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 认定通过 |
| 122 | 何发萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 123 | 梁宾先 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 124 | 常佳丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 125 | 严梅秀 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 126 | 李晓娜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 127 | 曹玉萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 128 | 梁艳慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 129 | 杨芝玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 130 | 赵国萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | 认定通过 |
| 131 | 黄秀珍 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 认定通过 |
| 132 | 陈洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 133 | 张文慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 134 | 陈燕秋 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 135 | 李常颖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 136 | 黄运顺 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 137 | 蒋延程 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 138 | 孙富裕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 139 | 任燕邦 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 认定通过 |
| 140 | 任琳宇 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 141 | 都嘉欣 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
| 142 | 张金萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 143 | 陈蕾 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 144 | 马祎敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 145 | 赵凤娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 认定通过 |
| 146 | 马婷 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 147 | 徐永洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 148 | 马存娟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 149 | 奎迎萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 150 | 李生琳 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
| 151 | 李廷菊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 152 | 李春 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 153 | 奎瑜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 154 | 颜洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 155 | 窦俊艳 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
| 156 | 井梦香 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 157 | 柴兰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 158 | 李娜 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 159 | 王春贤 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 160 | 韩启馨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 161 | 樊晓艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 162 | 韩进香 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 163 | 赵有连 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 164 | 马贵英 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 165 | 陈光青 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 166 | 孙柏玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 167 | 张文莲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 168 | 胡玉娥 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 169 | 曹海蓉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 170 | 王文霞 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 171 | 杨永莹 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 172 | 邓婷 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 173 | 黄生婷 | 女 | 小学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
| 174 | 马福伟 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 175 | 李基蓉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 176 | 李晓丽 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 177 | 宋玉英 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 178 | 马谦妹 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 179 | 张秀洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 180 | 井国庆 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 181 | 陈继玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
| 182 | 张玲 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 认定通过 |
| 183 | 王春花 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 184 | 谢海晶 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
| 185 | 马倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
| 186 | 阿玉晶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 187 | 李晓靖 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 188 | 康永梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 189 | 马生明 | 男 | 小学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
| 190 | 殷成欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 认定通过 |
| 191 | 张洁玲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
| 192 | 才科吉 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
| 193 | 宋昌颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
西宁市湟中区教育局
2025年7月3日
