| 西宁市乡村旅游接待点基本信息统计表 | ||||||||||||||||||||
| 统计日期:2015年11月 投资总额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 乡村旅游接待点名称 | 地址 | 负责人 | 电话 | 星级等级 | 开业年月 | 餐位数 | 床位 | 会议人数 | 从业人员数 | 其中农民人数 | 带动农户数 | 年接待人次 | 年营业收入 | 农副产品收入 | 年利润总额 | 年上交税金 | 资产总额 | 经营面积 | 所在乡镇 |
| 1 | 陈义山庄休闲野趣园 | 扎麻隆村 | 李呈义 | 三星 | 2008.5 | 1000 | 50 | 50 | 6 | 60000 | 200 | 12 | 60 | 3 | 800 | 18 | 多巴镇 | |||
| 2 | 黄鼠湾水晶山庄 | 黄二村 | 陈占洲 | 三星 | 2011.3 | 250 | 18 | 18 | 2 | 10000 | 46 | 13 | 100 | 4 | 甘河滩镇 | |||||
| 3 | 吉祥农家院 | 盘道村 | 包生海 | 三星 | 2010.3 | 140 | 5 | 5 | 1 | 13440 | 108 | 1.2 | 4 | 42 | 3.5 | 共和镇 | ||||
| 4 | 八大块生态园 | 南门村 | 马爱玲 | 三星 | 2010.1 | 260 | 12 | 12 | 3 | 22000 | 98 | 29 | 150 | 6.5 | 鲁沙尔镇 | |||||
| 5 | 安福设施农业休闲观光园 | 上新庄镇申北村 | 高安 | 三星 | 2013.5 | 150 | 15 | 4000 | 27 | 11 | 1500 | 30 | 上新庄镇 | |||||||
| 6 | 田园碧水山庄 | 羊圈村 | 苏凯帮 | 三星 | 2008.5 | 200 | 15 | 15 | 3 | 12500 | 51 | 20 | 150 | 2.5 | 西堡镇 | |||||
| 7 | 多巴餐饮娱乐中心 | 多巴训练基地正对面 | 王武 | 四星 | 2000 | 1200 | 80 | 70000 | 333 | 133 | 500 | 30 | 多巴镇 | |||||||
| 8 | 万聚源生态园 | 小寨村 | 祁宽潮 | 四星 | 2011.5 | 1100 | 200 | 120 | 95 | 5 | 150000 | 1267 | 333 | 50 | 6000 | 34 | 多巴镇 | |||
| 9 | 青海高原酩馏影视文化村 | 拦一村 | 慕兰 | 四星 | 2006.4 | 260 | 45 | 38 | 3 | 14880 | 103 | 41 | 2700 | 150 | 拦隆口镇 | |||||
| 10 | 源源田野农庄 | 徐家寨村 | 严炳英 | 四星 | 2006.5 | 1000 | 85 | 68 | 5 | 97000 | 540 | 163 | 9 | 2500 | 70 | 鲁沙尔镇 | ||||
| 11 | 仁和山庄 | 徐家寨村 | 何世青 | 三星 | 2011.11 | 200 | 5 | 5 | 1 | 11400 | 45 | 13 | 40 | 1 | 鲁沙尔镇 | |||||
| 12 | 老高家农家乐 | 东山村 | 马菊芳 | 四星 | 2009.5 | 120 | 60 | 7 | 7 | 2 | 8000 | 36 | 10 | 0.7 | 200 | 3 | 鲁沙尔镇 | |||
| 13 | 黑城古镇农家乐 | 黑城村 | 张显 | 三星 | 2015.5 | 180 | 12 | 10000 | 120 | 10 | 60 | 14 | 上新庄镇 | |||||||
| 14 | 青绿元生态园 | 李家山镇董家湾村 | 赵元龙 | 四星 | 2013.5 | 500 | 78 | 66 | 12 | 38000 | 240 | 90 | 2600 | 20 | 李家山镇 | |||||
乡村旅游接待点图片资料:




