| 单位:万元 | |||||
| 填报单位: | 湟中区财政局 | ||||
| 科目类别 | 支出科目名称 | 3月底完成数 | 上年同期数 | 增加额 | 增长% |
| "201" | 一般公共服务 | 3481 | 2619 | 862 | 32.9% |
| "204" | 公共安全 | 1744 | 1419 | 325 | 22.9% |
| "205" | 教育 | 16871 | 12656 | 4215 | 33.3% |
| "206" | 科技 | 0 | 0 | 0 | |
| "208" | 社会保障和就业 | 26834 | 16640 | 10194 | 61.3% |
| "210" | 卫生健康支出 | 6065 | 8933 | -2868 | -32.1% |
| "211" | 节能环保 | 1833 | 1788 | 45 | 2.5% |
| "212" | 城乡社区 | 2304 | 1465 | 839 | 57.3% |
| 合计 | 59132 | 45520 | 13612 | 29.9% | |
